금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 289건 (1/29)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
289 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:41 | 부산광역시 사하구 괴정동 | 사하소방서/괴정119안전센터 |
288 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:39 | 부산광역시 금정구 장전동 | 금정소방서/부곡119안전센터 |
287 | 구조 | 1차출동 | 2024-12-21 13:37 | 부산광역시 해운대구 반송동 | 해운대소방서/반송119안전센터 |
286 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:37 | 부산광역시 북구 금곡동 | 북부소방서/금곡119안전센터 |
285 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:35 | 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대소방서/중동119안전센터 |
284 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:34 | 부산광역시 수영구 민락동 | 남부소방서/광안119안전센터 |
283 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:32 | 부산광역시 중구 남포동5가 | 중부소방서/충무119안전센터 |
282 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:32 | 부산광역시 연제구 거제동 | 동래소방서/수안119안전센터 |
281 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:32 | 부산광역시 사하구 괴정동 | 사하소방서/괴정119안전센터 |
280 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-21 13:31 | 부산광역시 연제구 거제동 | 동래소방서/수안119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3154
- 최근 업데이트
- 2024-01-24
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기