금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 52건 (1/6)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:59 | 부산광역시 수영구 민락동 | 남부소방서/광안119안전센터 |
51 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:41 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대소방서/우동119안전센터 |
50 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:39 | 부산광역시 사상구 모라동 | 사상소방서/모라119안전센터 |
49 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:31 | 부산광역시 사하구 감천동 | 사하소방서/감천119안전센터 |
48 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:26 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대소방서/우동119안전센터 |
47 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:25 | 부산광역시 동래구 사직동 | 동래소방서/사직119안전센터 |
46 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:21 | 부산광역시 남구 문현동 | 부산진소방서/범일119안전센터 |
45 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:20 | 부산광역시 부산진구 전포동 | 부산진소방서/부전119안전센터 |
44 | 구급 | 1차출동 | 2023-12-01 03:12 | 부산광역시 동래구 안락동 | 동래소방서/연산119안전센터 |
43 | 화재 | 1차출동 | 2023-12-01 03:11 | 부산광역시 기장군 기장읍 교리 | 기장소방서/일광119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당자
자료관리 담당자
- 종합상황실
- 김정은 (051-760-3154)
- 최근 업데이트
- 2022-08-08
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기