금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 110건 (1/11)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:49 | 부산광역시 서구 서대신동3가 | 중부소방서/부민119안전센터 |
109 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:46 | 부산광역시 금정구 금사동 | 금정소방서/회동119안전센터 |
108 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:44 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌리 | 기장소방서/일광119안전센터 |
107 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:37 | 부산광역시 영도구 봉래동4가 | 항만소방서/청학119안전센터 |
106 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:36 | 부산광역시 해운대구 좌동 | 해운대소방서/좌동119안전센터 |
105 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:32 | 부산광역시 금정구 부곡동 | 금정소방서/서동119안전센터 |
104 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:19 | 부산광역시 사상구 삼락동 | 사상소방서/삼락119안전센터 |
103 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:18 | 부산광역시 동래구 복천동 | 동래소방서/수안119안전센터 |
102 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:16 | 부산광역시 기장군 정관읍 매학리 | 기장소방서/정관119안전센터 |
101 | 구급 | 1차출동 | 2024-12-14 07:12 | 부산광역시 부산진구 부전동 | 부산진소방서/부전119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3154
- 최근 업데이트
- 2024-01-24
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기