대수 | 계급 | 성명(한자) | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 서기관 | 박봉휘 (朴峰輝) | 1972.01.01 - 1973.12.30 | |
2 | 서기관 | 이문상 (李文祥) | 1973.12.31 - 1974.02.25 | |
3 | 서기관 | 배상한 (裵相漢) | 1974.02.27 - 1975.07.05 | |
4 | 서기관 | 강판녕 (姜判寧) | 1975.07.05 - 1976.08.04 | |
5 | 서기관 | 신상돈 (申相墩) | 1976.08.05 - 1978.02.14 | |
6 | 서기관 | 정남석 (鄭南石) | 1978.02.15 - 1978.08.03 | |
7 | 소방감 | 김대양 (金大洋) | 1978.08.04. - 1981.12.13 | |
8 | 소방감 | 이형우 (李亨雨) | 1981.12.14 - 1983.12.20 | |
9 | 소방감 | 송태용 (宋台容) | 1983.12.20 - 1984.03.25 | |
10 | 소방감 | 백정태 (白鼎泰) | 1984.04.16 - 1988.06.30 | |
11 | 소방감 | 오세억 (吳世億) | 1988.07.04 - 1992.12.31 | |
12 | 소방감 | 강원도 (姜元道) | 1993.01.01 - 1994.03.14 | |
13 | 소방감 | 이무열 (李武烈) | 1994.03.15 - 1995.10.08 | |
14 | 소방감 | 이학기 (李學起) | 1995.10.09 - 1996.11.07 | |
15 | 소방감 | 성 무 (成 茂) | 1996.11.08 - 1998.03.31 | |
16 | 소방감 | 신주영 (申珠暎) | 1998.04.01 - 1999.04.25 | |
17 | 소방감 | 김명현 (金明顯) | 1999.04.26 - 2001.12.18 | |
18 | 소방감 | 김철종 (金哲鍾) | 2001.12.19 - 2004.01.11 | |
19 | 소방감 | 임용배 (林用培) | 2004.01.12 - 2004.06.24 | |
20 | 소방준감 | 김차수 (金次洙) | 2004.07.01 - 2005.06.30 | |
21 | 소방준감 | 이기환 (李起桓) | 2005.07.01 - 2007.01.29 | |
22 | 소방준감 | 최웅길 (崔雄吉) | 2007.02.13 - 2008.02.09. | |
23 | 소방감 | 변상호(卞相浩) | 2008.03.20 - 2009.11.04 | |
24 | 소방감 | 신현철(申鉉哲) | 2009.11.05 - 2011.08.08 | |
25 | 소방감 | 이동성(李東星) | 2011.08.09 - 2014.03.31 | |
26 | 소방감 | 류해운(柳海雲) | 2014.04.01 - 2016.06.30 | |
27 | 소방감 | 김성곤(金聖坤) | 2016.07.04 - 2017.09.26 | |
28 | 소방감 | 윤순중(尹淳重) | 2017.09.27 - 2018.10.04 | |
29 | 소방정감 | 우재봉(禹再鳳) | 2018.10.05 - 2019.09.22 |
역대소방재난본부장현황
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당자
자료관리 담당자
- 소방행정과
- 임진석 (051-760-3015)
- 최근 업데이트
- 2019-09-23
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는
"부산민원 120 - 민원신청"을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.