병원·약국 진료정보 검색
총 12537건 (938/1254)
진료과목 | 의료기관(약국)명 | 전화번호 | 주소 | 도로명 | 진료정보 | 위치 |
---|---|---|---|---|
진료과목없음 | 북구소방 금곡119안전센터 | 051-361-4119 | 부산광역시 북구 금곡동 54-2 [] | 상세보기 |
진료과목없음 | 강서소방 천가119안전센터 | 051-760-6051 | 부산광역시 강서구 성북동 407-1 [] | 상세보기 |
진료과목없음 | 강서소방 강동119안전센터 | 051-760-6041 | 부산광역시 강서구 강동동 3224 ~4936 [] | 상세보기 |
진료과목없음 | 당감119안전센터 | 051-894-0119 | 부산광역시 부산진구 당감동 [] | 상세보기 |
진료과목없음 | 연산119안전센터 | 051-760-6312 | 부산광역시 연제구 연산9동 243-24 [] | 상세보기 |
진료과목없음 | 동삼119안전센터 | 051-790-3400 | 부산광역시 영도구 동삼동 254-7 [] | 상세보기 |
치과 | 효성시티치과의원 | 051-781-7528 | 부산광역시 해운대구 재송동 1094-29 [부산광역시 해운대구 해운대로 133 2층 (재송동,효성시티병원 별관) ] | 상세보기 |
일반외과 | 센텀외과의원 | 051-704-7222 | 부산광역시 해운대구 우동 1461-4 [부산광역시 해운대구 해운대로 407 (우동) ] | 상세보기 |
내과 | 열린한의원 | 051-529-8275 | 부산광역시 해운대구 반여3동 1608-26 [부산광역시 해운대구 재반로 244 (반여동,2층~3층)] | 상세보기 |
소아청소년과 | 열린한의원 | 051-529-8275 | 부산광역시 해운대구 반여3동 1608-26 [부산광역시 해운대구 재반로 244 (반여동,2층~3층)] | 상세보기 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3162
- 최근 업데이트
- 2023-02-13
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기