금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 1831건 (21/184)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
1631 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 15:40 | 부산광역시 강서구 명지동 | 강서소방서/신호119안전센터 |
1630 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 15:34 | 부산광역시 금정구 두구동 | 금정소방서/남산119안전센터 |
1629 | 구조 | 1차출동 | 2022-09-28 15:33 | 부산광역시 동래구 온천동 | 동래소방서/온천119안전센터 |
1628 | 구조 | 1차출동 | 2022-09-28 15:30 | 부산광역시 금정구 청룡동 | 금정소방서/남산119안전센터 |
1627 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 15:27 | 부산광역시 동구 초량동 | 중부소방서/초량119안전센터 |
1626 | 구조 | 1차출동 | 2022-09-28 15:22 | 부산광역시 금정구 두구동 | 금정소방서/남산119안전센터 |
1625 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 15:18 | 부산광역시 금정구 장전동 | 금정소방서/부곡119안전센터 |
1624 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 15:18 | 부산광역시 사상구 주례동 | 북부소방서/주례119안전센터 |
1623 | 기타 | 1차출동 | 2022-09-28 15:13 | 부산광역시 동래구 온천동 | 동래소방서/온천119안전센터 |
1622 | 기타 | 1차출동 | 2022-09-28 15:12 | 부산광역시 영도구 청학동 | 항만소방서/청학119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3154
- 최근 업데이트
- 2024-01-24
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기