금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 1831건 (19/184)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:16 | 부산광역시 사상구 주례동 | 북부소방서/주례119안전센터 |
1650 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:16 | 부산광역시 남구 대연동 | 남부소방서/대연119안전센터 |
1649 | 구조 | 1차출동 | 2022-09-28 16:15 | 부산광역시 동래구 수안동 | 동래소방서/수안119안전센터 |
1648 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:14 | 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대소방서/중동119안전센터 |
1647 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:09 | 부산광역시 금정구 서동 | 금정소방서/서동119안전센터 |
1646 | 기타 | 1차출동 | 2022-09-28 16:08 | 부산광역시 금정구 구서동 | 금정소방서/부곡119안전센터 |
1645 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:08 | 부산광역시 해운대구 우동 | 해운대소방서/우동119안전센터 |
1644 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:07 | 부산광역시 연제구 연산동 | 동래소방서/연산119안전센터 |
1643 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:07 | 부산광역시 부산진구 당감동 | 부산진소방서/당감119안전센터 |
1642 | 구조 | 1차출동 | 2022-09-28 16:04 | 부산광역시 기장군 기장읍 만화리 | 기장소방서/일광119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3154
- 최근 업데이트
- 2024-01-24
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기