금일출동정보
※ 정보의 불법 사용 차단 위해 일정 시간 지난 출동정보가 표시되고 있습니다.
총 1831건 (17/184)
No | 종별 | 재난규모 | 접수시각 | 재난지점 | 관할서/관할구역 |
---|---|---|---|---|---|
1671 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:59 | 부산광역시 사하구 당리동 | 사하소방서/하단119안전센터 |
1670 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:57 | 부산광역시 서구 동대신동3가 | 중부소방서/부민119안전센터 |
1669 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:52 | 부산광역시 북구 구포동 | 북부소방서/모라119안전센터 |
1668 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:49 | 부산광역시 기장군 정관읍 용수리 | 기장소방서/정관119안전센터 |
1667 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:49 | 부산광역시 사상구 주례동 | 북부소방서/주례119안전센터 |
1666 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:49 | 부산광역시 수영구 광안동 | 남부소방서/광안119안전센터 |
1665 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:48 | 부산광역시 사상구 엄궁동 | 북부소방서/학장119안전센터 |
1664 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:44 | 부산광역시 서구 토성동3가 | 중부소방서/충무119안전센터 |
1663 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:42 | 부산광역시 부산진구 당감동 | 부산진소방서/당감119안전센터 |
1662 | 구급 | 1차출동 | 2022-09-28 16:42 | 부산광역시 부산진구 범천동 | 부산진소방서/범일119안전센터 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 종합상황실
- 051-760-3154
- 최근 업데이트
- 2024-01-24
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기