여러분 가까운 곳에 항상 119가 있습니다 부산을 안전하게 119
총 123건 (10/13page)
번호 | 작성자 | 제목 | 작성일 | 부서명 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 정용식 | 부산소방, 2024년 국제 화재감식 컨퍼런스에서 소방청장상 수상 | 2024-02-27 | 방호조사과 | 051-760-3073 |
32 | 김강현 | 부산소방, 정월대보름 특별경계근무 추진 | 2024-02-22 | 방호조사과 | 051-760-3055 |
31 | 정재욱 | 부산119안전체험관, 체험객 100만명 돌파 기념 특별행사 개최 | 2024-02-22 | 119안전체험관 | 051-760-5832 |
30 | 전현동 | 부산소방재난본부, 2023년 화재 빅데이터 분석 "화재 2,468건, 인명피해 138명" 발생 | 2024-02-19 | 방호조사과 | 051-760-3074 |
29 | 전현동 | 부산소방, 2023년 화재 빅데이터 분석 | 2024-02-19 | 방호조사과 | 051-760-3074 |
28 | 김강현 | 부산소방, 「2024 부산세계탁구선수권대회」소방안전대책 추진 | 2024-02-15 | 방호조사과 | 051-760-3056 |
27 | 김경훈 | 부산소방, 전국 최초 무허가 위험물 저장‧취급 행위 신고포상제 운영 | 2024-02-14 | 재난예방담당관 | 051-760-5732 |
26 | 정용식 | 부산소방, 올해 설 연휴 기간 일평균 화재 건수, 평년보다 감소 | 2024-02-13 | 방호조사과 | 051-760-3073 |
25 | 구희인 | 부산소방, 설 명절 대비 다중이용시설에 대한 불시 일제단속 결과 | 2024-02-07 | 재난예방담당관 | 051-760-5743 |
24 | 전현동 | 부산소방, 설 명절 주거시설 부주의로 인한 화재 증가 | 2024-02-07 | 방호조사과 | 051-760-3074 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기