여러분 가까운 곳에 항상 119가 있습니다 부산을 안전하게 119
총 365건 (5/37page)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
325 | 소방활동상황(4. 10.) | 종합상황실 | 2019-04-10 | 926 | |
324 | 소방활동상황(4. 9.) | 종합상황실 | 2019-04-09 | 889 | |
323 | 소방활동상황(4. 8.) | 종합상황실 | 2019-04-08 | 825 | |
322 | 소방활동상황(4. 7.) | 종합상황실 | 2019-04-07 | 989 | |
321 | 소방활동상황(4. 6.) | 소방행정과 | 2019-04-06 | 852 | |
320 | 소방활동상황(4. 5) | 종합상황실 | 2019-04-05 | 936 | |
319 | 소방활동상황(4. 4) | 종합상황실 | 2019-04-04 | 1074 | |
318 | 소방활동상황(4. 3.) | 종합상황실 | 2019-04-03 | 913 | |
317 | 소방활동상황(4. 2.) | 종합상황실 | 2019-04-02 | 914 | |
316 | 소방활동상황(4. 1.) | 종합상황실 | 2019-04-01 | 894 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기