관서현황
구분 | 위치 | 관할구역 | 면적(㎢) | 인구(명) | 소방관수(명) | 1인당 담당인원(명) | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 119안전센터 7개소 구조대 1개대 | 부산진구 18개동, 동구 7개동, 남구 4개동 | 760-4280 | ||||
부전119안전센터 | 부산진구 서전로 43 | 부전동, 전포동 | 4.86 | 71,358 | 51 | 1,399 | 760-6211 |
범일119안전센터 | 동구 범일로 115 | 동구 범일1·2동 일부, 부산진구 범천1동, 범천2동 일부, 남구 문현1‧2‧3동, 문현4동 일부 (항만소방서 관할구역을 제외한다) |
6.34 | 97,491 | 42 | 2,321 | 760-6221 |
수정119안전센터 | 동구 중앙대로 383-1 | 동구 수정1·2·4동·좌천동 | 3.07 | 28,428 | 28 | 1,015 | 760-6231 |
가야119안전센터 | 부산진구 가야대로 627 | 부산진구 가야동, 개금1·2동, 당감2동, 범천2동 일부 | 6.74 | 96,311 | 30 | 3,210 | 760-6241 |
부암119안전센터 | 부산진구 신천대로 282 | 부암1동, 연지동, 초읍동 | 7.7 | 70,078 | 38 | 1,844 | 760-6251 |
당감119안전센터 | 부산진구 백양산로 53번길 65 | 당감1,4동, 부암3동, 개금3동 | 7.17 | 76,405 | 29 | 2,635 | 760-6261 |
안창119안전센터 | 동구 안창로 62 | 동구 범일1동 일부(망양로 서쪽지역) 수정5동, 부산진구 범천2동 일부(엄광로 서쪽지역) | 2.1 | 37,720 | 23 | 1,640 | 760-6271 |
구조대 | 동구 범일로 115 | 부산진소방서 관할 전역 | 35.8 | 477,791 | 25 | 19,112 | 760-6201 |
소방력현황
- 인원 : 338명, 의용소방대 : 688명(남성349명, 여339명)
- 소방차량 : 46대
지휘차 |
2 |
펌프차 |
10 |
탱크차 |
6 |
고가차 |
1 |
굴절차 |
1 |
화학차 |
1 |
배연차 |
1 |
구조공작차 |
1 |
생활안전차 |
1 |
구급차 (오토바이 포함) |
10 |
화재조사차 |
1 |
배수지원차 |
1 |
순찰차 |
1 |
다목적 |
1 |
기 타 |
8 |
소방용수시설 현황
구분 | 계 | 소화전 | 저수조 | 급수탑 |
---|---|---|---|---|
계 | 1,232 | 1,210 | 20 | 2 |
비상소화장치 |
---|
62 |