본문내용 바로가기

구급환자 처리내역(2008년이후)

목록내 검색

* 전년도 현황은 담당자에게 문의 바랍니다.

구급환자 처리내역(2008년이후)에 대한 표이고 구분, 출동건수, 이송건수, 이송환자수(계, 종합병원, 병원, 의원, 한의원, 응급의료센터, 기타), 미이송내역(계,현장처치, 타차, 취소, 사망, 이송거절, 이송거부, 환자없음, 기타) 로 구성된 목록입니다.
구분 출동
건수
이송
건수
이송환자수 미이송내역
종합
병원
병원 의원 한의원 응급
의료
센터
기타 현장
처치
타차 취소 사망 이송
거절
이송
거부
환자
없음
기타
2009.06 12,183 8,275 8,445 3,877 2,028 394 23 1,806 317 3,908 230 928 1,653 88 3 90 502 414
2009.05 12,708 8,583 8,753 4,031 2,099 379 28 1,886 330 4,125 252 980 1,659 117 2 104 572 439
2009.04 11,654 8,076 8,263 3,794 1,926 393 25 1,770 355 3,578 267 842 1,320 140 1 89 535 384
2009.03 11,360 7,768 7,923 3,575 1,731 385 32 1,826 374 3,592 207 833 1,440 107 1 106 487 411
2009.02 9,741 6,778 6,948 3,187 1,596 340 22 1,509 294 2,963 176 685 1,146 97 1 62 434 362
2009.01 10,628 7,404 7,567 3,636 1,578 362 17 1,712 262 3,224 149 731 1,191 117 1 62 566 407
2008.12 11,208 7,739 7,931 3,848 1,654 407 10 1,719 293 3,469 170 626 1,296 130 2 67 552 626
2008.11 10,314 7,181 7,368 3,605 1,511 378 15 1,627 232 3,133 150 538 1,213 109 1 52 447 623
2008.10 11,311 7,771 7,959 3,867 1,612 419 33 1,738 290 3,540 200 632 1,373 119 2 53 505 656
2008.09 11,086 7,658 7,822 3,848 1,559 431 36 1,641 307 3,428 193 630 1,337 77 1 65 479 646
총계 1,335,800 879,985 897,186 509,482 180,866 26,527 1,653 159,973 18,685 455,496 42,635 90,880 198,110 13,041 920 14,929 48,184 46,797

자료관리 담당자

구조구급과
한태영 (051-760-3113)
최근 업데이트
2017-02-06

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기