여러분 가까운 곳에 항상 119가 있습니다 부산을 안전하게 119
총 365건 (15/37page)
순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
225 | 소방활동상황(5. 31.) | 종합상황실 | 2019-05-31 | 943 | |
224 | 소방활동상황(5. 30.) | 소방행정과 | 2019-05-30 | 952 | |
223 | 소방활동상황(5. 29.) | 종합상황실 | 2019-05-29 | 962 | |
222 | 소방활동상황(5. 28.) | 종합상황실 | 2019-05-28 | 1000 | |
221 | 소방활동상황(5. 27.) | 종합상황실 | 2019-05-27 | 1014 | |
220 | 소방활동상황(5. 26.) | 종합상황실 | 2019-05-26 | 944 | |
219 | 소방활동상황(5. 25.) | 종합상황실 | 2019-05-25 | 975 | |
218 | 소방활동상황(5. 24.) | 소방행정과 | 2019-05-24 | 943 | |
217 | 소방활동상황(5. 23.) | 종합상황실 | 2019-05-23 | 967 | |
216 | 소방활동상황(5. 22.) | 종합상황실 | 2019-05-22 | 963 |
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기