본문내용 바로가기

구급환자 처리내역(2008년이후)

목록내 검색

* 전년도 현황은 담당자에게 문의 바랍니다.

구급환자 처리내역(2008년이후)에 대한 표이고 구분, 출동건수, 이송건수, 이송환자수(계, 종합병원, 병원, 의원, 한의원, 응급의료센터, 기타), 미이송내역(계,현장처치, 타차, 취소, 사망, 이송거절, 이송거부, 환자없음, 기타) 로 구성된 목록입니다.
구분 출동
건수
이송
건수
이송환자수 미이송내역
종합
병원
병원 의원 한의원 응급
의료
센터
기타 현장
처치
타차 취소 사망 이송
거절
이송
거부
환자
없음
기타
2010.04 10,946 7,657 7,840 3,820 1,773 354 25 1,624 244 3,289 197 721 1,217 131 9 83 448 483
2010.03 11,013 7,784 7,953 3,881 1,684 343 23 1,786 236 3,229 235 738 537 140 5 103 604 867
2010.02 9,993 7,018 7,192 3,255 1,580 290 7 1,826 234 2,975 268 673 19 116 4 100 635 1,160
2010.01 10,700 7,463 7,650 3,454 1,892 281 4 1,771 248 3,237 275 705 16 126 4 114 720 1,277
2009.12 11,584 8,053 8,215 3,765 1,977 361 21 1,832 259 3,531 198 782 1,531 89 2 71 497 361
2009.11 11,402 7,924 8,130 3,826 1,912 348 27 1,773 244 3,478 196 739 1,459 113 5 69 475 422
2009.10 12,417 8,504 8,688 4,014 2,087 388 33 1,819 347 3,913 216 870 1,708 111 4 74 504 426
2009.09 12,409 8,500 8,686 4,066 2,144 357 19 1,815 285 3,909 227 935 1,585 97 2 81 510 472
2009.08 13,025 8,711 8,896 4,157 2,188 367 22 1,861 301 4,314 271 1,056 1,814 91 1 93 548 440
2009.07 12,621 8,469 8,653 4,039 2,125 350 13 1,821 305 4,152 274 951 1,704 109 5 100 575 434
총계 1,335,800 879,985 897,186 509,482 180,866 26,527 1,653 159,973 18,685 455,496 42,635 90,880 198,110 13,041 920 14,929 48,184 46,797

자료관리 담당자

구조구급과
한태영 (051-760-3113)
최근 업데이트
2017-02-06

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기