본문내용 바로가기

구급환자 처리내역(2008년이후)

목록내 검색

* 전년도 현황은 담당자에게 문의 바랍니다.

구급환자 처리내역(2008년이후)에 대한 표이고 구분, 출동건수, 이송건수, 이송환자수(계, 종합병원, 병원, 의원, 한의원, 응급의료센터, 기타), 미이송내역(계,현장처치, 타차, 취소, 사망, 이송거절, 이송거부, 환자없음, 기타) 로 구성된 목록입니다.
구분 출동
건수
이송
건수
이송환자수 미이송내역
종합
병원
병원 의원 한의원 응급
의료
센터
기타 현장
처치
타차 취소 사망 이송
거절
이송
거부
환자
없음
기타
2013.08 14,693 8,501 8,659 3,850 1,533 244 6 2,895 131 6,192 1,497 882 2,541 107 12 128 569 456
2013.07 13,772 8,317 8,479 3,782 1,546 238 10 2,772 131 5,455 953 918 2,386 103 6 133 531 425
2013.06 12,758 8,144 8,272 3,637 1,496 224 13 2,755 147 4,614 428 812 2,203 100 9 148 511 403
2013.05 12,916 8,244 8,401 3,715 1,514 241 6 2,750 175 4,672 257 864 2,278 114 5 155 577 422
2013.04 11,528 7,521 7,635 3,426 1,338 204 4 2,531 132 4,007 242 638 1,947 117 7 140 471 445
2013.03 12,124 7,992 8,136 3,669 1,443 236 10 2,639 139 4,131 278 675 1,973 130 5 149 511 410
2013.02 10,758 7,052 7,165 3,140 1,323 209 1 2,344 148 3,706 233 600 1,732 113 8 149 468 403
2013.01 11,423 7,528 7,647 3,448 1,351 237 9 2,448 154 3,895 247 675 1,842 135 14 144 446 392
2012.12 11,949 7,880 8,054 3,523 1,590 244 11 2,550 136 4,069 219 842 1,926 96 7 136 469 374
2012.11 10,967 7,131 7,300 3,251 1,352 178 5 2,377 137 3,836 234 712 1,884 100 6 128 417 355
총계 1,335,800 879,985 897,186 509,482 180,866 26,527 1,653 159,973 18,685 455,496 42,635 90,880 198,110 13,041 920 14,929 48,184 46,797

자료관리 담당자

구조구급과
한태영 (051-760-3113)
최근 업데이트
2017-02-06

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기