본문내용 바로가기
> 119활동정보 > 구급통계 > 총괄

총괄

총괄

연도별 구급현황
연도별 구급현황에 대한 표이고 구분, 출동건수, 구급건수, 구급인원, 구급환자 발생유형(계, 질병, 교통사고, 기타 사고부상)으로 구성된 목록입니다.
구 분 출동건수 구급건수 구급인원 구급환자 발생유형
질병 교통사고 기타 사고부상
2018 185,371 112,888 113,968 113,968 76,068 10,738 27,162
2017 179,317 109,698 110,989 110,989 72,288 11,009 27,692
2016 165,530 107,465 109,099 109,099 64,904 11,151 33,044
2015 162,399 106,299 108,352 108,352 72,152 11,733 24,467
2014 161,868 101,657 103,478 103,478 51,377 12,007 40,094
2013 149,047 94,472 96,184 96,184 65,949 10,963 19,272
2012 147,322 94,443 96,402 96,402 56,795 11,619 27,988
2011 137,483 92,061 94,059 94,059 51,345 11,189 31,525
2010 138,565 95,845 98,037 98,037 55,952 11,232 30,853
2009 141,732 97,045 99,167 99,167 59,911 11,159 28,097
2008 130,902 90,684 92,750 92,750 56,228 10,644 25,878
2007 125,093 87,401 89,606 89,606 49,411 10,562 29,633
2006 118,725 83,906 85,978 85,978 48,869 9,399 27,710
2005 114,779 81,651 83,558 83,558 49,482 8,843 25,263
2004 108,284 78,680 80,546 80,546 47,474 8,357 24,715
2003 100,029 71,778 73,508 73,508 39,786 8,366 25,356
2002 88,277 70,506 71,625 71,625 42,550 7,172 21,903
2001 84,213 69,635 70,920 70,920 44,243 6,564 20,113
2000 79,598 67,693 69,044 69,044 42,018 7,512 19,514
1999 81,455 71,085 72,700 72,700 43,049 6,994 22,657
1998 79,794 68,353 70,249 70,249 41,084 6,232 22,933

자료관리 담당자

구조구급과
한태영 (051-760-3114)
최근 업데이트
2020-01-03

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기